- Dieta z Wyborem MENU
- Dieta Low Carb
- Dieta Odchudzająca
- Dieta Sportowa
- Dieta Lekkostrawna
- Dieta ketogeniczna 4 posiłki
- Dieta Niski Indeks Glikemiczny
- Dieta Wegetariańska
- Dieta Optymalna
- Dieta Tradycyjna
- Dieta Hashimoto
- Dodatki
Dieta z wyborem menu
KCAL | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 56,00 | 254,80 / 50,96 | 918,40 / 45,92 | 1 792,00 / 44,80 | 2 620,80 / 43,68 |
1500 | 61,00 | 277,55 / 55,51 | 1 000,40 / 50,02 | 1 952,00 / 48,80 | 2 854,80 / 47,58 |
1800 | 64,00 | 291,20 / 58,24 | 1 049,60 / 52,48 | 2 048,00 / 51,20 | 2 995,20 / 49,92 |
2000 | 67,00 | 304,85 / 60,97 | 1 098,80 / 54,94 | 2 144,00 / 53,60 | 3 135,60 / 52,26 |
2500 | 71,00 | 323,05 / 64,61 | 1 164,40 / 58,22 | 2 272,00 / 56,80 | 3 322,80 / 55,38 |
Dieta low carb
KCAL | Cena za dzień TESTOWY | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 37,10 | 53,00 | 241,15 / 48,23 | 869,20 / 43,46 | 1 696,00 / 42,40 | 2 480,40 / 41,34 |
1500 | 38,50 | 55,00 | 250,25 / 50,05 | 902,00 / 45,10 | 1 760,00 / 44,00 | 2 574,00 / 42,90 |
1800 | 40,60 | 58,00 | 263,90 / 52,78 | 951,20 / 47,56 | 1 856,00 / 46,40 | 2 714,40 / 45,24 |
2000 | 43,40 | 62,00 | 282,10 / 56,42 | 1 016,80 / 50,84 | 1 984,00 / 49,60 | 2 901,60 / 48,36 |
2500 | 46,90 | 67,00 | 304,85 / 60,97 | 1 098,80 / 54,94 | 2 144,00 / 53,60 | 3 135,60 / 52,26 |
Dieta odchudzająca
KCAL | Cena za dzień TESTOWY | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 33,60 | 48,00 | 218,40 / 43,68 | 787,20 / 39,36 | 1 536,00 / 38,40 | 2 246,40 / 37,44 |
1200 | 35,70 | 51,00 | 232,05 / 46,41 | 836,40 / 41,82 | 1 632,00 / 40,80 | 2 386,80 / 39,78 |
1500 | 36,40 | 52,00 | 236,60 / 47,32 | 852,80 / 42,64 | 1 664,00 / 41,60 | 2 433,60 / 40,56 |
1800 | 39,20 | 56,00 | 254,80 / 50,96 | 918,40 / 45,92 | 1 792,00 / 44,80 | 2 620,80 / 43,68 |
2000 | 40,60 | 58,00 | 263,90 / 52,78 | 951,20 / 47,56 | 1 856,00 / 46,40 | 2 714,40 / 45,24 |
Dieta sportowa
KCAL | Cena za dzień TESTOWY | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 38,50 | 55,00 | 250,25 / 50,05 | 902,00 / 45,10 | 1 760,00 / 44,00 | 2 574,00 / 42,90 |
2000 | 40,60 | 58,00 | 263,90 / 52,78 | 951,20 / 47,56 | 1 856,00 / 46,40 | 2 714,40 / 45,24 |
2500 | 44,10 | 63,00 | 286,65 / 57,33 | 1 033,20 / 51,66 | 2 016,00 / 50,40 | 2 948,40 / 49,14 |
3000 | 47,60 | 68,00 | 309,40 / 61,88 | 1 115,20 / 55,76 | 2 176,00 / 54,40 | 3 182,40 / 53,04 |
Dieta lekkostrawna
KCAL | Cena za dzień TESTOWY | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 37,10 | 53,00 | 241,15 / 48,23 | 869,20 / 43,46 | 1 696,00 / 42,40 | 2 480,40 / 41,34 |
1500 | 38,50 | 55,00 | 250,25 / 50,05 | 902,00 / 45,10 | 1 760,00 / 44,00 | 2 574,00 / 42,90 |
1800 | 40,60 | 58,00 | 263,90 / 52,78 | 951,20 / 47,56 | 1 856,00 / 46,40 | 2 714,40 / 45,24 |
2000 | 42,00 | 60,00 | 273,00 / 54,60 | 984,00 / 49,20 | 1 920,00 / 48,00 | 2 808,00 / 46,80 |
Dieta ketogeniczna
KCAL | Cena za dzień TESTOWY | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 36,40 | 52,00 | 236,60 / 47,32 | 852,80 / 42,64 | 1 664,00 / 41,60 | 2 433,60 / 40,56 |
1500 | 37,80 | 54,00 | 245,70 / 49,14 | 885,60 / 44,28 | 1 728,00 / 43,20 | 2 527,20 / 42,12 |
1800 | 40,60 | 58,00 | 263,90 / 52,78 | 951,20 / 47,56 | 1 856,00 / 46,40 | 2 714,40 / 45,24 |
2000 | 42,70 | 61,00 | 277,55 / 55,51 | 1 000,40 / 50,02 | 1 952,00 / 48,80 | 2 854,80 / 47,58 |
2500 | 44,80 | 64,00 | 291,20 / 58,24 | 1 049,60 / 52,48 | 2 048,00 / 51,20 | 2 995,20 / 49,92 |
Dieta niski indeks glikemiczny
KCAL | Cena za dzień TESTOWY | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 35,70 | 51,00 | 232,05 / 46,41 | 836,40 / 41,82 | 1 632,00 / 40,80 | 2 386,80 / 39,78 |
1500 | 37,80 | 54,00 | 245,70 / 49,14 | 885,60 / 44,28 | 1 728,00 / 43,20 | 2 527,20 / 42,12 |
1800 | 40,60 | 58,00 | 263,90 / 52,78 | 951,20 / 47,56 | 1 856,00 / 46,40 | 2 714,40 / 45,24 |
2000 | 42,70 | 61,00 | 277,55 / 55,51 | 1 000,40 / 50,02 | 1 952,00 / 48,80 | 2 854,80 / 47,58 |
2500 | 45,50 | 65,00 | 295,75 / 59,15 | 1 066,00 / 53,30 | 2 080,00 / 52,00 | 3 042,00 / 50,70 |
Dieta wegetariańska
KCAL | Cena za dzień TESTOWY | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 35,00 | 50,00 | 227,50 / 45,50 | 820,00 / 41,00 | 1 600,00 / 40,00 | 2 340,00 / 39,00 |
1500 | 37,10 | 53,00 | 241,15 / 48,23 | 869,20 / 43,46 | 1 696,00 / 42,40 | 2 480,40 / 41,34 |
1800 | 37,80 | 54,00 | 245,70 / 49,14 | 885,60 / 44,28 | 1 728,00 / 43,20 | 2 527,20 / 42,12 |
2000 | 40,60 | 58,00 | 263,90 / 52,78 | 951,20 / 47,56 | 1 856,00 / 46,40 | 2 714,40 / 45,24 |
2500 | 43,40 | 62,00 | 282,10 / 56,42 | 1 016,80 / 50,84 | 1 984,00 / 49,60 | 2 901,60 / 48,36 |
Dieta optymalna
KCAL | Cena za dzień TESTOWY | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 35,00 | 50,00 | 227,50 / 45,50 | 820,00 / 41,00 | 1 600,00 / 40,00 | 2 340,00 / 39,00 |
1500 | 37,10 | 53,00 | 241,15 / 48,23 | 869,20 / 43,46 | 1 696,00 / 42,40 | 2 480,40 / 41,34 |
1800 | 41,30 | 59,00 | 268,45 / 53,69 | 967,60 / 48,38 | 1 888,00 / 47,20 | 2 761,20 / 46,02 |
2000 | 44,10 | 63,00 | 286,65 / 57,33 | 1 033,20 / 51,66 | 2 016,00 / 50,40 | 2 948,40 / 49,14 |
2500 | 47,60 | 68,00 | 309,40 / 61,88 | 1 115,20 / 55,76 | 2 176,00 / 54,40 | 3 182,40 / 53,04 |
Dieta tradycyjna
KCAL | Cena za dzień TESTOWY | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 36,40 | 52,00 | 236,60 / 47,32 | 852,80 / 42,64 | 1 664,00 / 41,60 | 2 433,60 / 40,56 |
Dieta hashimoto
KCAL | Cena za dzień TESTOWY | Cena podstawowa za dzień | 5 dni / Dzień | 20 dni / Dzień | 40 dni / Dzień | 60 dni / Dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 39,20 | 56,00 | 254,80 / 50,96 | 918,40 / 45,92 | 1 792,00 / 44,80 | 2 620,80 / 43,68 |
1500 | 42,70 | 61,00 | 277,55 / 55,51 | 1 000,40 / 50,02 | 1 952,00 / 48,80 | 2 854,80 / 47,58 |
1800 | 44,80 | 64,00 | 291,20 / 58,24 | 1 049,60 / 52,48 | 2 048,00 / 51,20 | 2 995,20 / 49,92 |
2000 | 46,90 | 67,00 | 304,85 / 60,97 | 1 098,80 / 54,94 | 2 144,00 / 53,60 | 3 135,60 / 52,26 |
2500 | 49,70 | 71,00 | 323,05 / 64,61 | 1 164,40 / 58,22 | 2 272,00 / 56,80 | 3 322,80 / 55,38 |
Wybierz dodatki
Dodatki dostępne danego dnia w tygodniu (poza dziennym bilansem kalorycznym) |
||||
---|---|---|---|---|
Produkt | Dzień tygodnia | Smaki | Pojemność/kaloryczność | Cena |
Koktajl białkowy | ||||
Pn | Koktajl białkowy z masłem orzechowym i bananem | 475 ml | 13,99 | |
Wt | Koktajl białkowy brownie | 475 ml | 13,99 | |
Śr | Koktajl z czerwonej porzeczki z białą czekoladą | 475 ml | 13,99 | |
Czw | Koktajl białkowy mango - chia | 475 ml | 13,99 | |
Pt | Koktajl białkowy słony karmel | 475 ml | 13,99 | |
Sob | Wiśniowo - czekoladowy koktajl białkowy | 475 ml | 13,99 | |
Ndz | Truskawkowy koktajl białkowy | 475 ml | 13,99 | |
Koktajl witaminowy | ||||
Pn | Świeżo wyciskany sok jabłkowy | 475 ml | 8,99 | |
Wt | Świeżo wyciskany sok pomarańczowy | 475 ml | 8,99 | |
Śr | Zielona herbata z dzikimi ziołami (Witaminowy zielony koktajl) | 475 ml | 8,99 | |
Czw | Witaminowy kubuś | 475 ml | 8,99 | |
Pt | Koktajl ananas – banan i chia | 475 ml | 8,99 | |
Sob | Witaminowe smoothie arbuzowe z miętą | 475 ml | 8,99 | |
Ndz | Smoothie z mango i ogórka | 475 ml | 8,99 | |
Dodatki dostępne dowolnego dnia w tygodniu | ||||
Obiad | Dodatkowy obiad - do wyboru z diety optymalnej, wege lub obiad z rybą | 500 kcal | 17,00 | |
Sałatka | Sałatka grecka z fetą | 575 kcal | 13,00 | |
Sałatka | Sałatka cezar z grilowanym kurczakiem | 675 kcal | 15,00 | |
Sałatka | Sałatka nicejska z jajkiem i tuńczykiem | 431 kcal | 15,00 | |
Przekąska | Kurczak sriracha ciabatta pszenna | 436 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak sriracha ciabatta pełne ziarno | 493 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Vege jajko ciabatta pszenna | 665 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Vege jajko ciabatta pełne ziarno | 722 Kcal | 10,00 | |
Shot | Shot odpornościowy | 5,00 |
Dostawa zawsze 7 zł za dzień.
Nasze Biuro Obsługi jest do Twojej dyspozycji!
BOK oraz dział dietetyki pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00
Dział logistyki jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 -16.00.
Biuro Obsługi
783 073 073Dział dietetyki
669 260 008Dział logistyki
607 132 111Formularz kontaktowy
Na wszystkie wiadomości odpisujemy na bieżąco, aby doradzić i odpowiedzieć na każde pytanie.