Dieta z wyborem menu PREMIUM

KCAL Cena podstawowa za dzień 5 dni / Dzień 20 dni / Dzień 40 dni / Dzień 60 dni / Dzień
1200 58,00 269,70 / 53,94 974,40 / 48,72 1 902,40 / 47,56 2 784,00 / 46,40
1500 63,00 292,95 / 58,59 1 058,40 / 52,92 2 066,40 / 51,66 3 024,00 / 50,40
1800 65,00 302,25 / 60,45 1 092,00 / 54,60 2 132,00 / 53,30 3 120,00 / 52,00
2000 68,00 316,20 / 63,24 1 142,40 / 57,12 2 230,40 / 55,76 3 264,00 / 54,40
2500 72,00 334,80 / 66,96 1 209,60 / 60,48 2 361,60 / 59,04 3 456,00 / 57,60

Dieta z wyborem menu BASIC

KCAL Cena podstawowa za dzień 5 dni / Dzień 20 dni / Dzień 40 dni / Dzień 60 dni / Dzień
1200 53,00 246,45 / 49,29 890,40 / 44,52 1 738,40 / 43,46 2 544,00 / 42,40
1500 56,00 260,40 / 52,08 940,80 / 47,04 1 836,80 / 45,92 2 688,00 / 44,80
1800 59,00 274,35 / 54,87 991,20 / 49,56 1 935,20 / 48,38 2 832,00 / 47,20
2000 63,00 292,95 / 58,59 1 058,40 / 52,92 2 066,40 / 51,66 3 024,00 / 50,40
2500 67,00 311,55 / 62,31 1 125,60 / 56,28 2 197,60 / 54,94 3 216,00 / 53,60

Dieta niskowęglowodanowa

KCAL Cena za dzień TESTOWY Cena podstawowa za dzień 5 dni / Dzień 20 dni / Dzień 40 dni / Dzień 60 dni / Dzień
1200 38,50 55,00 255,75 / 51,15 924,00 / 46,20 1 804,00 / 45,10 2 640,00 / 44,00
1500 39,90 57,00 265,05 / 53,01 957,60 / 47,88 1 869,60 / 46,74 2 736,00 / 45,60
1800 42,00 60,00 279,00 / 55,80 1 008,00 / 50,40 1 968,00 / 49,20 2 880,00 / 48,00
2000 44,10 63,00 292,95 / 58,59 1 058,40 / 52,92 2 066,40 / 51,66 3 024,00 / 50,40
2500 47,60 68,00 316,20 / 63,24 1 142,40 / 57,12 2 230,40 / 55,76 3 264,00 / 54,40

Dieta odchudzająca

KCAL Cena za dzień TESTOWY Cena podstawowa za dzień 5 dni / Dzień 20 dni / Dzień 40 dni / Dzień 60 dni / Dzień
1000 33,60 48,00 223,20 / 44,64 806,40 / 40,32 1 574,40 / 39,36 2 304,00 / 38,40
1200 37,10 53,00 246,45 / 49,29 890,40 / 44,52 1 738,40 / 43,46 2 544,00 / 42,40
1500 37,80 54,00 251,10 / 50,22 907,20 / 45,36 1 771,20 / 44,28 2 592,00 / 43,20
1800 40,60 58,00 269,70 / 53,94 974,40 / 48,72 1 902,40 / 47,56 2 784,00 / 46,40
2000 42,00 60,00 279,00 / 55,80 1 008,00 / 50,40 1 968,00 / 49,20 2 880,00 / 48,00
2500 46,20 66,00 306,90 / 61,38 1 108,80 / 55,44 2 164,80 / 54,12 3 168,00 / 52,80

Dieta sportowa

KCAL Cena za dzień TESTOWY Cena podstawowa za dzień 5 dni / Dzień 20 dni / Dzień 40 dni / Dzień 60 dni / Dzień
1800 39,90 57,00 265,05 / 53,01 957,60 / 47,88 1 869,60 / 46,74 2 736,00 / 45,60
2000 42,00 60,00 279,00 / 55,80 1 008,00 / 50,40 1 968,00 / 49,20 2 880,00 / 48,00
2500 44,80 64,00 297,60 / 59,52 1 075,20 / 53,76 2 099,20 / 52,48 3 072,00 / 51,20
3000 48,30 69,00 320,85 / 64,17 1 159,20 / 57,96 2 263,20 / 56,58 3 312,00 / 55,20

Dieta ketogeniczna

KCAL Cena za dzień TESTOWY Cena podstawowa za dzień 5 dni / Dzień 20 dni / Dzień 40 dni / Dzień 60 dni / Dzień
1200 37,80 54,00 251,10 / 50,22 907,20 / 45,36 1 771,20 / 44,28 2 592,00 / 43,20
1500 39,20 56,00 260,40 / 52,08 940,80 / 47,04 1 836,80 / 45,92 2 688,00 / 44,80
1800 41,30 59,00 274,35 / 54,87 991,20 / 49,56 1 935,20 / 48,38 2 832,00 / 47,20
2000 43,40 62,00 288,30 / 57,66 1 041,60 / 52,08 2 033,60 / 50,84 2 976,00 / 49,60
2500 45,50 65,00 302,25 / 60,45 1 092,00 / 54,60 2 132,00 / 53,30 3 120,00 / 52,00

Dieta niski indeks glikemiczny

KCAL Cena za dzień TESTOWY Cena podstawowa za dzień 5 dni / Dzień 20 dni / Dzień 40 dni / Dzień 60 dni / Dzień
1200 37,10 53,00 246,45 / 49,29 890,40 / 44,52 1 738,40 / 43,46 2 544,00 / 42,40
1500 39,20 56,00 260,40 / 52,08 940,80 / 47,04 1 836,80 / 45,92 2 688,00 / 44,80
1800 41,30 59,00 274,35 / 54,87 991,20 / 49,56 1 935,20 / 48,38 2 832,00 / 47,20
2000 44,10 63,00 292,95 / 58,59 1 058,40 / 52,92 2 066,40 / 51,66 3 024,00 / 50,40
2500 46,20 66,00 306,90 / 61,38 1 108,80 / 55,44 2 164,80 / 54,12 3 168,00 / 52,80

Dieta wegetariańska

KCAL Cena za dzień TESTOWY Cena podstawowa za dzień 5 dni / Dzień 20 dni / Dzień 40 dni / Dzień 60 dni / Dzień
1200 36,40 52,00 241,80 / 48,36 873,60 / 43,68 1 705,60 / 42,64 2 496,00 / 41,60
1500 38,50 55,00 255,75 / 51,15 924,00 / 46,20 1 804,00 / 45,10 2 640,00 / 44,00
1800 39,20 56,00 260,40 / 52,08 940,80 / 47,04 1 836,80 / 45,92 2 688,00 / 44,80
2000 42,00 60,00 279,00 / 55,80 1 008,00 / 50,40 1 968,00 / 49,20 2 880,00 / 48,00
2500 44,10 63,00 292,95 / 58,59 1 058,40 / 52,92 2 066,40 / 51,66 3 024,00 / 50,40

Dieta optymalna

KCAL Cena za dzień TESTOWY Cena podstawowa za dzień 5 dni / Dzień 20 dni / Dzień 40 dni / Dzień 60 dni / Dzień
1200 36,40 51,00 237,15 / 47,43 856,80 / 42,84 1 672,80 / 41,82 2 448,00 / 40,80
1500 38,50 54,00 251,10 / 50,22 907,20 / 45,36 1 771,20 / 44,28 2 592,00 / 43,20
1800 42,00 59,00 274,35 / 54,87 991,20 / 49,56 1 935,20 / 48,38 2 832,00 / 47,20
2000 44,80 63,00 292,95 / 58,59 1 058,40 / 52,92 2 066,40 / 51,66 3 024,00 / 50,40
2500 48,30 68,00 316,20 / 63,24 1 142,40 / 57,12 2 230,40 / 55,76 3 264,00 / 54,40

Dieta klasyczna 3 posiłki

KCAL Cena za dzień TESTOWY Cena podstawowa za dzień 5 dni / Dzień 20 dni / Dzień 40 dni / Dzień 60 dni / Dzień
1200 31,50 45,00 209,25 / 41,85 756,00 / 37,80 1 476,00 / 36,90 2 160,00 / 36,00
1500 34,30 49,00 227,85 / 45,57 823,20 / 41,16 1 607,20 / 40,18 2 352,00 / 39,20
1800 37,10 53,00 246,45 / 49,29 890,40 / 44,52 1 738,40 / 43,46 2 544,00 / 42,40

Wybierz dodatki

Dodatki dostępne danego dnia w tygodniu
(poza dziennym bilansem kalorycznym)
Produkt Dzień tygodnia Smaki Pojemność/kaloryczność Cena
Koktajl białkowy
Pn Koktajl białkowy z masłem orzechowym i bananem 475 ml 13,99
Wt Koktajl białkowy brownie 475 ml 13,99
Śr Koktajl z czerwonej porzeczki z białą czekoladą 475 ml 13,99
Czw Koktajl białkowy mango - chia 475 ml 13,99
Pt Koktajl białkowy słony karmel 475 ml 13,99
Sob Wiśniowo - czekoladowy koktajl białkowy 475 ml 13,99
Ndz Truskawkowy koktajl białkowy 475 ml 13,99
 
Koktajl witaminowy
Pn Świeżo wyciskany sok jabłkowy 475 ml 8,99
Wt Świeżo wyciskany sok pomarańczowy 475 ml 8,99
Śr Zielona herbata z dzikimi ziołami (Witaminowy zielony koktajl) 475 ml 8,99
Czw Witaminowy kubuś 475 ml 8,99
Pt Koktajl ananas – banan i chia 475 ml 8,99
Sob Witaminowe smoothie arbuzowe z miętą 475 ml 8,99
Ndz Smoothie z mango i ogórka 475 ml 8,99
Dodatki dostępne dowolnego dnia w tygodniu
Obiad Dodatkowy obiad - do wyboru z diety optymalnej, wege lub obiad z rybą 500 kcal 17,00
Sałatka Sałatka grecka z fetą 575 kcal 13,00
Sałatka Sałatka cezar z grilowanym kurczakiem 675 kcal 15,00
Sałatka Sałatka nicejska z jajkiem i tuńczykiem 431 kcal 15,00
Przekąska Hot Chicken pszenny 536 Kcal 10,00
Przekąska Kurczak sriracha w tortilli 471 Kcal 10,00
Przekąska Hot Chicken pełne ziarno 593 Kcal 10,00
Przekąska Tortilla z kurczakiem 380 Kcal 10,00
Przekąska Chicken Sandwich pełne ziarno 502 Kcal 10,00
Przekąska Chicken Sandwich pszenny 445 Kcal 10,00
Przekąska Vege jajko ciabatta pszenna 665 Kcal 10,00
Przekąska Vege jajko ciabatta pełne ziarno 722 Kcal 10,00
Shot Shot odpornościowy   5,00

Dostawa zawsze 7 zł za dzień.

Sprawdź pozostałe diety
  • Dieta z wyborem menu PREMIUM

    Wybór menu PREMIUM już dostępny! Układaj indywidualny jadłospis aż z 38 posiłków każdego dnia i ciesz się jedzeniem, które lubisz!

    od 45,60

  • Dieta z wyborem menu BASIC

    Wybór menu BASIC już dostępny! Układaj indywidualny jadłospis aż z 15 posiłków każdego dnia i ciesz się jedzeniem, które lubisz!

    od 42,40

  • Dieta Odchudzająca

    Dieta odchudzająca czyli dieta redukcyjna jest najlepszym wyborem dla osób chcących zgubić zbędne kilogramy. Jest to odpowiednio zbilansowana dieta, zapewniająca szybkie i skuteczne efekty odchudzania.

    od 38,40

  • Dieta Sportowa

    Dieta sportowa czyli plan żywieniowy dla aktywnych fizycznie oraz intensywnie trenujących. Jeżeli Twoim celem jest dbałość o zdrowie oraz uzyskanie satysfakcjonujących wyników sportowych, ta dieta jest właśnie dla Ciebie!

    od 44,80

  • Dieta Ketogeniczna

    Przygotowana przez nas dieta to restrykcyjny plan żywieniowy polegający na bardzo dużym ograniczeniu węglowodanów przy jednoczesnej zwiększonej podaży tłuszczów. Sprawdź czy ta dieta będzie odpowiednia dla Ciebie!

    od 42,40

  • Dieta Niski Indeks Glikemiczny

    Dieta z niskim indeksem glikemicznym dedykowana jest głównie do osób dla których istotne jest zachowanie odpowiedniego poziomu glukozy we krwi.

    od 41,60

  • Dieta Wegetariańska

    Wbrew pozorom i krążącym mitom dieta wegetariańska skierowana jest również dla osób ceniących sobie zdrowy tryb życia. Racjonalnie ułożona dieta wegetariańska nie tylko nie powoduje uszczerbku na zdrowiu ale może pozytywnie wpływać na nasz organizm.

    od 40,80

  • Dieta Optymalna

    Dieta optymalna to świetne rozwiązanie dla osób chcących się zdrowo odżywiać, utracić zbędne kilogramy lub nie zależy im na redukcji masy ciała.

    od 40,80

  • Dieta Tradycyjna

    Dieta Tradycyjna składa się z 3 posiłków (śniadanie, obiad i kolacja) o łącznej kaloryczności 1800. W związku z tym, że dieta zawiera 3 posiłki, są one większe i bardziej sycące, a obiady najczęściej są daniami mięsnymi.

    od 42,40

Nasze Biuro Obsługi jest do Twojej dyspozycji!

BOK oraz dział dietetyki pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00
Dział logistyki jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 -16.00.

Biuro Obsługi

783 073 073

Dział dietetyki

669 260 008

Dział logistyki

607 132 111

Formularz kontaktowy

Na wszystkie wiadomości odpisujemy na bieżąco, aby doradzić i odpowiedzieć na każde pytanie.

ciasteczka

Mniaaam…

Ta strona korzysta z ciasteczek by świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Przeczytaj więcej